| Partei | Prozent 2008 | Prozent 2003 | Diff. | |||||||||
| SPÖ | 19,74% | 25,89% | -6,15% | |||||||||
| ÖVP | 38,37% | 36,12% | +2,25% | |||||||||
| KPÖ | 11,18% | 20,75% | -9,57% | |||||||||
| GRÜNE | 14,56% | 8,26% | +6,30% | |||||||||
| FPÖ | 10,85% | 7,98% | +2,87% | |||||||||
| BZÖ | 4,31% | - | ||||||||||
| WEG | 0,20% | - | ||||||||||
| ÖABP | 0,49% | - | ||||||||||
| SALZ | 0,19% | - | ||||||||||
| ZPA | 0,10% | - | ||||||||||
Wahlbeteiligung: 57,90%
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen